![]()
Tarife pentru anul 2010:Pentru rezervari online CLICK AICI
| Perioada | Apartament | Apartament week-end |
Dubla | Dubla week-end |
Matrimoniala | Matrimoniala week-end |
Dubla cu supliment |
Dubla cu supliment week-end |
Single | Single week-end |
| 05.05-15.05 | 310 lei | 362 lei | 180 lei | 205 lei | 195 lei | 240 lei | 255 lei | 295 lei | 130 lei | 150 lei |
| 16.05-16.06 | 401 lei | 470 lei | 235 lei | 270 lei | 290 lei | 340 lei | 330 lei | 385 lei | 175 lei | 205 lei |
| 17.06-30.06 | 440 lei | 520 lei | 250 lei | 290 lei | 300 lei | 350 lei | 345 lei | 405 lei | 185 lei | 220 lei |
| 01.07-15.07 | 565 lei | 670 lei | 290 lei | 340 lei | 380 lei | 450 lei | 400 lei | 470 lei | 220 lei | 260 lei |
| 16.07-25.08 | 660 lei | 780 lei | 360 lei | 420 lei | 435 lei | 510 lei | 495 lei | 585 lei | 275 lei | 325 lei |
| 26.08-05.09 | 440 lei | 520 lei | 250 lei | 290 lei | 300 lei | 350 lei | 345 lei | 405 lei | 185 lei | 220 lei |
| 06.09-15.10 | 310 lei | 362 lei | 180 lei | 205 lei | 195 lei | 240 lei | 255 lei | 295 lei | 130 lei | 150 lei |
Servicii gratuite
Informatii turistice si culturale, pastrarea obiectelor de valoare si bani, serviciul pentru transport bagaje, serviciul comisioner-curier, acordare de prim ajutor in caz de urgenta, trezirea turistilor la solicitare, primirea si transmiterea mesajelor si corespondentei clientilor, rezervare de bilete pentru tren sau avion, informatii privind orarul si traseele mijloacelor de transport, comenzi taximetre, pastrarea bagajelor, sala fitness, parcarea, internet, ziare in holul hotelului.
Servicii cu plata
Spalat, curatat, calcat lenjerie personala, servicii telefonice interne, interurbane, internationale la tarifele Romtelecom, room service, transport la aeroport, rent a car, florarie, procesare foto, curierat rapid, masaj, minibar.
Servicii masa
Bufet suedez in perioada 01.07-31.08.2010
Facilitati copii
Patul suplimentar se ofera la solicitare si se incaseaza:
Nu se accepta mai mult de 4 persoane intr-o camera.